pISSN 2287-8300
eISSN 2288-0224
eISSN 2288-0224
Study population and characteristics of the subjects at baseline.
LG Pra’L HGN1 (N=32) | Sham device (N=16) | Total (N=48) | p-value | |
---|---|---|---|---|
Gender | 0.2380 | |||
Male (%) | 24 (75.00) | 15 (93.75) | 39 (81.25) | |
Female (%) | 8 (25.00) | 1 (6.25) | 9 (18.75) | |
Age (years), mean (SD) | 42.06 (8.93) | 46.69 (7.74) | 43.60 (8.75) | 0.0842 |
Height (cm), mean (SD) | 171.05 (10.07) | 170.39 (6.43) | 170.83 (8.96) | 0.5995 |
Weight (kg), mean (SD) | 74.61 (12.52) | 71.39 (8.43) | 73.53 (11.33) | 0.3592 |
Norwood-Hamilton classification, N (%) | ||||
Total N | 17 | 14 | 31 | |
II A | 5 (29.41) | 1 (7.14) | 6 (19.35) | |
III | 0 (0.00) | 1 (7.14) | 1 (3.23) | |
III Vertex | 5 (29.41) | 7 (50.00) | 12 (38.71) | |
III A | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
IV | 3 (17.65) | 4 (28.57) | 7 (22.58) | |
IV A | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
V | 4 (23.53) | 1 (7.14) | 5 (16.13) | |
Ludwig classification, N (%) | ||||
Total N | 7 | 1 | 8 | |
Type I | 7 (100.00) | 1 (100.00) | 8 (100.00) | |
Type II | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
BASP classification, N (%) | ||||
Total N | 18 | 9 | 27 | |
V1 | 8 (44.44) | 2 (22.22) | 10 (37.04) | |
V2 | 2 (11.11) | 5 (55.56) | 7 (25.93) | |
F1 | 6 (33.33) | 1 (11.11) | 7 (25.93) | |
F2 | 2 (11.11) | 1 (11.11) | 3 (11.11) | |
LG Pra’L HGN1 (N=30) | Sham device (N=16) | Total (N=46) | ||
Hair density (hairs/cm2), mean (SD) | 77.23 (17.34) | 95.56 (18.56) | 83.61 (19.66) | |
Hair thickness (µm), mean (SD) | 77.66 (15.09) | 76.94 (18.31) | 76.76 (16.08) |
SD, standard deviation.